第1個數字 防塵的範圍 | 第2個數字 防水的程度 |
| 0 沒有保護 | 0 沒有保護 |
| 1 可抵禦超過 50 毫米的固體物質。 | 1 可經受垂直落下來的水點 |
| 2 可抵禦直徑超過 12 毫米直徑、長度不超過80毫米的固體物質。 | 2 可經受呈 15 °垂直角的水花的直接噴射 |
| 3 可抵禦超過 2.5 毫米的固體物質。 | 3 可經受呈 60°垂直角的水花的直接噴射 |
| 4 可抵禦超過 1.0 毫米的固體物質。 | 4 可經受從任何方向射來的水花 -- 有限的進入是允許的 |
| 5 防塵,有限進入(無有害堆積物) | 5 可經受來自所有方向的低壓水柱噴射 --- 允許有限進入 |
| 6 灰塵難以進入,完全防塵 | 6 可經受強力水柱噴射,允許有限的進入 |
| 7 允許短暫放入 15 厘米至 1 米深的水中,時間可長達 30 分鐘 |
| 8 可經受壓力下長期浸泡 |